| Rank | Name | Country | NetWorth | NetWorth Change | Age | Bio |
| 1 | Carlos Slim Helu | Mexico | $53.5 bil | UP $18.5 bil | 70 | Assets in Latin America’s biggest mobile phone company. |
| 2 | Bill Gates | United States | $53 bil | UP $13 bil | 54 | Software visionary and world’s biggest philanthropist. |
| 3 | Warren Buffett | United States | $47 bil | UP $10 bil | 79 | Berkshire Hathaway, company added to S&P 500 index in Feb. |
| 4 | Mukesh Ambani | India | $29 bil | UP $9.5 bil | 52 | Reliance Industries on global buying binge. |
| 5 | Lakshmi Mittal | India | $28.7 bil | UP $9.4 bil | 59 | ArcelorMittal (steel) in India. |
| 6 | Larry Ellison | United States | $28 bil | UP $5.5 bil | 65 | Oracle founder, acquired 57 companies in past 5 years. |
| 7 | Bernard Arnault | France | $27.5 bil | UP $11 bil | 61 | LVHM (luxury goods): Louis Vuitton, et al. |
| 8 | Eike Batista | Brazil | $27 bil | UP $19.5 bil | 53 | College dropout vows to become world’s richest man. |
| 9 | Amancio Ortega | Spain | $25 bil | UP $6.7 bil | 74 | Inditex (fashion), 4500 stores in 73 countries |
| 10 | Karl Albrecht | Germany | $23.5 bil | UP $2 bil | 90 | Supermarkets in Germany, Europe, and U.S. |
From Forbes: The World’s Billionaires and
The 20 Richest People in the World
Leave a Reply